| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 7 | 7 |
Январь 2026
|
0 | 0 | 7 | 7 |
2025
|
5 | 11 | 135 | 82 |
Декабрь 2025
|
0 | 0 | 34 | 20 |
Ноябрь 2025
|
4 | 10 | 26 | 9 |
Октябрь 2025
|
0 | 0 | 25 | 8 |
Сентябрь 2025
|
0 | 0 | 12 | 8 |
Август 2025
|
0 | 0 | 6 | 9 |
Июль 2025
|
0 | 0 | 11 | 6 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Июнь 2025
|
0 | 0 | 4 | 16 |
Май 2025
|
0 | 0 | 2 | 10 |
Апрель 2025
|
1 | 1 | 5 | 8 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-14 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Март 2025
|
0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Февраль 2025
|
0 | 0 | 3 | 48 |
Январь 2025
|
0 | 0 | 7 | 82 |
2024
|
8 | 20 | 14 | 86 |
Декабрь 2024
|
0 | 0 | 6 | 86 |
Ноябрь 2024
|
0 | 1 | 5 | 5 |
Октябрь 2024
|
0 | 0 | 1 | 2 |
Сентябрь 2024
|
1 | 1 | 0 | 14 |
Август 2024
|
0 | 0 | 1 | 6 |
Июль 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Июнь 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Май 2024
|
2 | 6 | 0 | 5 |
Апрель 2024
|
5 | 12 | 1 | 16 |
Март 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Январь 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
2023
|
0 | 2 | 0 | 6 |
Октябрь 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Сентябрь 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Август 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Июль 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Июнь 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Май 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Апрель 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Март 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Февраль 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Январь 2023
|
0 | 2 | 0 | 6 |
2022
|
5 | 8 | 2 | 19 |
Декабрь 2022
|
2 | 5 | 1 | 19 |
Ноябрь 2022
|
3 | 3 | 1 | 1 |